Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (14) : Prikaži vse priloge (14) |
Uporaba od: 20.10.2011 Uporaba do: 31.12.2011 Datum vpisa: 17.10.2011 |
Posebnost glede uporabe - glej prehodne in končne določbe po 48. in 49. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah PZDDV |
Priloga I - Obrazec DDV-PPS.pdf Priloga II - Obrazec DDV-DPS.pdf
Priloga III - Obrazec DDV-VTD.pdf
Priloga IV - Obrazec DDV-VP.pdf Priloga V - Obrazec DDV-VE.pdf Priloga VI - Obrazec DDV-P2.pdf Priloga VII - Obrazec DDV-P3.pdf Priloga VIII - Obrazec DDV-O.pdf Priloga IX - Priloga A k obrazcu DDV-O.pdf Priloga X - Obrazec RP-O.pdf Priloga XI - Obrazec PD-O.pdf Priloga XII - Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo.pdf Priloga XIII - Obrazec DDV-PN.pdf Priloga XIV - Obrazec DDV-OPN.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 376 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | Uporaba do | [!] | Datum vpisa |
06. STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) | 31.05.2012 | 16.06.2017 | 07.06.2012 | |
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) | 26.05.2012 | 30.06.2012 | [!] | 28.05.2012 |
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) | 26.05.2012 | 31.12.2012 | [!] | 28.05.2012 |
14. Uredba o izvajanju 9. in 10. člena Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja | 14.03.2012 | 03.10.2016 | ||
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 79/2012 z dne 31. januarja 2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (prenovitev) | 21.02.2012 | 31.12.2019 | 10.02.2012 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 376 |