Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Prevodi: | Priloge: |
Stranke: GFKL Financial Services Datum izdaje: 27.10.2011 Datum vpisa: 08.11.2011 |
Članek nima posebnosti! | Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 688 | |||
---|---|---|---|
Naslov | Stranke | Datum izdaje | Datum vpisa |
Odbitek vstopnega DDV – Odbitni delež za blago in storitve, ki se uporabljajo za obdavčljive in oproščene transakcije | António Jorge | 26.05.2005 | 02.03.2007 |
ODBITEK VSTOPNEGA DDV – Opustitev prvotno načrtovane dejavnosti – Popravek odbitkov vstopnega DDV – Nepremičninska dejavnost (C-734/19) | ITH Comercial Timişoara | 12.11.2020 | 13.11.2020 |
Odbitni delež – pravila zaokroževanja | Royal Bank of Scotland Group | 18.12.2008 | 19.12.2008 |
ODDAJANJE NEPREMIČNINE S STRANI HOLDINŠKE DRUŽBE NJENI ODVISNI DRUŽBI – DDV, ki ga je holdinška družba plačala od izdatkov za pridobitev deležev v drugih podjetjih – Odbitek vstopnega davka (C-320/17) | Marle Participations | 05.07.2018 | 09.07.2018 |
ODKUP PREDMETOV Z VISOKO VSEBNOSTJO ZLATA ALI DRUGIH PLEMENITIH KOVIN OD POSAMEZNIKOV S STRANI PODJETJA ZARADI NJIHOVE NADALJNJE PRODAJE - Davek na prenose premoženja (C-185/18) | Oro Efectivo | 12.06.2019 | 12.06.2019 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 688 |