Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (14) : Prikaži vse priloge (14) |
|
Uporaba od: 01.01.2012 Uporaba do: 01.01.2012 Datum vpisa: 28.12.2011 |
Pravilnik je spremenjen še pred začetkom uporabe. |
Priloga I - Obrazec DDV-PPS.pdf Priloga II - Obrazec DDV-DPS.pdf
Priloga IV - Obrazec DDV-VP.pdf
Priloga V - Obrazec DDV-VE.pdf Priloga V - Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Uniji.pdf Priloga VI - Obrazec DDV-P2.pdf Priloga VII - Obrazec DDV-P3.pdf Priloga VIII - Obrazec DDV-O.pdf Priloga IX - Priloga A k obrazcu DDV-O.pdf Priloga X - Obrazec RP-O.pdf Priloga XI - Obrazec PD-O.pdf Priloga XII - Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo.pdf Priloga XIV - Obrazec DDV-OPN.pdf Priloga XV - Obrazec DDV-VKP4.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 405 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | Uporaba do | [!] | Datum vpisa |
| 06. STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2021 | 18.06.2021 | [!] | 12.02.2021 |
| Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2020 | 02.05.2021 | 20.12.2019 | |
| Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) | 27.11.2020 | 29.04.2021 | 27.11.2020 | |
| Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 | 29.10.2020 | 22.04.2021 | 03.11.2020 | |
| 05.2 GRADBENI ZAKON (GZ) | 09.05.2020 | 04.02.2021 | 11.05.2020 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 405 | ||||
