Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (14) : Prikaži vse priloge (14) |
|
Uporaba od: 01.01.2012 Uporaba do: 01.01.2012 Datum vpisa: 28.12.2011 |
Pravilnik je spremenjen še pred začetkom uporabe. |
Priloga I - Obrazec DDV-PPS.pdf Priloga II - Obrazec DDV-DPS.pdf
Priloga IV - Obrazec DDV-VP.pdf
Priloga V - Obrazec DDV-VE.pdf Priloga V - Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Uniji.pdf Priloga VI - Obrazec DDV-P2.pdf Priloga VII - Obrazec DDV-P3.pdf Priloga VIII - Obrazec DDV-O.pdf Priloga IX - Priloga A k obrazcu DDV-O.pdf Priloga X - Obrazec RP-O.pdf Priloga XI - Obrazec PD-O.pdf Priloga XII - Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo.pdf Priloga XIV - Obrazec DDV-OPN.pdf Priloga XV - Obrazec DDV-VKP4.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 405 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | Uporaba do | [!] | Datum vpisa |
| IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12.12.2018 | |
| Kombinirana nomenklatura za leto 2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 05.11.2018 | |
| DIREKTIVA SVETA 2006/112/ES z dne 28.11.2006 o skupnem sistemu DDV (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) | 16.01.2019 | 31.12.2019 | 26.03.2019 | |
| 10. Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek | 01.07.2013 | 31.12.2019 | 08.07.2013 | |
| Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 03.01.2019 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 405 | ||||
