Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (2) : |
|
Uporaba od: 09.03.2013 Uporaba do: Datum vpisa: 11.02.2013 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Finančni način vodenja vračljive embalaže – splošni opis.pdf Priloga 2 - Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki velja od 10.6.2012 dalje.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 105 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | Uporaba do | [!] | Datum vpisa |
| NAVODILO o poenostavitvah pri carinjenju blaga, št. 4/2021 | 14.11.2022 | 11.11.2022 | ||
| NAVODILO o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020 | 16.03.2020 | 31.12.2021 | 25.02.2020 | |
| NAVODILO o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020 | 16.04.2024 | 12.01.2025 | 14.03.2024 | |
| NAVODILO o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020 | 01.01.2022 | 15.03.2024 | 02.12.2021 | |
| NAVODILO o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020 | 01.09.2025 | 29.08.2025 | ||
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 105 | ||||
