Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (2) : |
|
Uporaba od: 09.03.2013 Uporaba do: Datum vpisa: 11.02.2013 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Finančni način vodenja vračljive embalaže – splošni opis.pdf Priloga 2 - Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki velja od 10.6.2012 dalje.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 105 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | Uporaba do | [!] | Datum vpisa |
| Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) - GZS TRGOVINA | 01.01.2009 | 16.01.2009 | ||
| Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) - KEMIJSKA INDUSTRIJA | 01.01.2009 | 16.01.2009 | ||
| Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga - LESNA IN POHIŠTVENA INDUSTRIJA | 30.12.2008 | 15.01.2009 | ||
| Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga - GIZ PRAŠIČEREJA | 24.12.2008 | 15.01.2009 | ||
| Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primankljaj) - PROIZVODNJA HRANE IN PIJAČ | 30.12.2008 | 26.12.2010 | 13.01.2009 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 105 | ||||
