Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (1) : |
|
Datum izdaje: 01.09.2014 Datum vpisa: 01.09.2014 |
Članek nima posebnosti! |
Shema določanja kraja opravljanja storitev pri dajanju v najem plovil / čolnov.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 508 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| Obračun DDV in izdaja računa za predplačilo v primeru prejema plačila za nameravano dobavo blaga, financiranega iz namenskega bančnega posojila | 15.10.2009 | 16.10.2009 |
| Prejem predplačila za gradbene storitve v letu 2009 - storitev je izvedena v letu 2010, vrednost predplačila je enaka vrednosti opravljene storitve | 04.01.2010 | 05.01.2010 |
| Uporaba znižane davčne stopnje 8,5% za čiščenje oken poslovnih prostorov | 08.01.2010 | 11.01.2010 |
| Likvidnostni vpliv uvedbe obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1 | 18.01.2010 | 22.01.2010 |
| Prejem predplačila za gradbene storitve v letu 2009, storitev je izvedena v letu 2010, vrednost predplačila je manjša od vrednosti opravljene storitve | 18.01.2010 | 19.01.2010 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 508 | ||
