Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (1) : |
Uporaba od: 15.06.2007 Uporaba do: 07.11.2011 Datum vpisa: 10.07.2007 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga pravilnika - Seznam farmacevtskih substanc in kemikalij.pdf |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 96 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | Uporaba do | [!] | Datum vpisa |
NAVODILO o vračilu preveč plačanega davka na dodano vrednost, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev, št. 11/2017 | 16.05.2017 | 31.12.2021 | 16.05.2017 | |
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2017 | 15.09.2017 | 29.12.2016 | |
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo) | 04.06.2016 | 27.06.2016 | 06.06.2016 | |
NAVODILO o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020 | 01.01.2022 | 15.03.2024 | 02.12.2021 | |
NAVODILO o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020 | 16.04.2024 | 14.03.2024 | ||
aktualno arhiv vse Število vpisov: 96 |