Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
|
Datum izdaje: 20.02.2015 Datum vpisa: 06.08.2015 |
Prvotno objavo dopolnjujemo (modro izpisan tekst), skladno z dopolnitvijo objave s strani FURS. |
Priloga - Vzorec obrazca računa iz VKR.pdf Priloga - Zahtevek za izdajo identifikacijske oznake izdajatelja VKR.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 903 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| OHRANITEV STOPNJE DDV 9,5% PRI OBRAČUNU ELEKTRIČNE ENERGIJE | 13.06.2023 | 14.06.2023 |
| PRAVILA ZA IZDAJANJE RAČUNOV ZA NAMENE DDV (podrobnejši opis, 5. izdaja) | 18.04.2023 | 21.04.2023 |
| SPLOŠNO O DAVKU NA DODANO VREDNOST (podrobnejši opis, 8. izdaja) | 18.04.2023 | 20.04.2023 |
| POSEBNE UREDITVE VEM (OSS) – NEUNIJSKA, UNIJSKA IN UVOZNA UREDITEV (podrobnejši opis, 4. izdaja) | 18.04.2023 | 19.04.2023 |
| OSNOVNA KMETIJSKA IN OSNOVNA GOZDARSKA DEJAVNOST Z VIDIKA IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV TER PRAVICA DO UVELJAVLJANJA PAVŠALNEGA NADOMESTILA (podrobnejši opis, 14. izdaja) | 19.04.2023 | 19.04.2023 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 903 | ||
