Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (5) : Prikaži vse priloge (5) |
|
Datum izdaje: 31.12.2021 Datum vpisa: 07.01.2022 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Obrazec DDV-TBE.DOCX Priloga 2 - Diagram kraja obdavčitve v skladu s 30.c členom ZDDV-1.docx |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 706 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV (pogosta vprašanja in odgovori, 1. izdaja) | 13.10.2020 | 13.10.2020 |
| Davčno obdobje – prehod iz obvezne mesečne zavezanosti prvih 12 mesecev v trimesečnega zavezanca za DDV | 02.08.2007 | 31.08.2007 |
| Davčno obdobje – prehod iz obvezne mesečne zavezanosti prvih 12 mesecev v trimesečnega zavezanca za DDV | 13.09.2007 | 26.09.2007 |
| DAVČNI ZAVEZANEC OPRAVI DOBAVO BLAGA PREKO SPLETNE STRANI NEMŠKEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA – BLAGO GRE IZ NEMČIJE V FRANCIJO OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC – Določitev kraja dobave blaga | 07.03.2022 | 07.03.2022 |
| DAVČNI ZAVEZANCI IN IDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV (podrobnejši opis, januar 2025) | 15.01.2025 | 16.01.2025 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 706 | ||
