Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (7) : Prikaži vse priloge (7) |
|
Datum izdaje: 22.07.2022 Datum vpisa: 25.07.2022 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 Obrazec DDV-TBE.docx Priloga 2 Diagram kraja obdavčitve v skladu s 30.c členom ZDDV-1.docx |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 907 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| POSLOVANJE Z NEPLAČUJOČIMI GOSPODARSKIMI SUBJEKTI IN ODGOVORNOST GOSPODARSKIH SUBJEKTOV ZA PLAČILO UTAJENIH DAVČNIH OBVEZNOSTI (podrobnejši opis, 1. izdaja) | 17.10.2019 | 18.10.2019 |
| POSEBNE UREDITVE VEM (OSS) – NEUNIJSKA, UNIJSKA IN UVOZNA UREDITEV (podrobnejši opis, 5. izdaja) | 08.01.2025 | 13.01.2025 |
| POSEBNE UREDITVE VEM (OSS) – NEUNIJSKA, UNIJSKA IN UVOZNA UREDITEV (podrobnejši opis, 4. izdaja) | 18.04.2023 | 19.04.2023 |
| POSEBNE UREDITVE VEM (OSS) – NEUNIJSKA, UNIJSKA IN UVOZNA UREDITEV (podrobnejši opis, 3. izdaja) | 01.07.2022 | 04.07.2022 |
| POSEBNE UREDITVE VEM (OSS) – NEUNIJSKA, UNIJSKA IN UVOZNA UREDITEV (podrobnejši opis, 2. izdaja) | 14.02.2022 | 15.02.2022 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 907 | ||
