Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (7) : Prikaži vse priloge (7) |
Datum izdaje: 04.10.2022 Datum vpisa: 07.11.2022 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Obrazec DDV-TBE.docx Priloga 2 - Diagram kraja obdavčitve v skladu s 30.c členom ZDDV-1.docx |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 843 | ||
---|---|---|
Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
Uvoz blaga, ki ni v lasti uvoznika in pravica do odbitka DDV | 30.09.2009 | 02.10.2009 |
Uvoz blaga, ki mu sledi dobava ali prenos blaga znotraj Unije (carinski postopek 42) | 30.12.2010 | 06.01.2011 |
UVOZ BLAGA V VREDNOSTI DO 150 EUR IZ TRETJIH DRŽAV PO 1. 7. 2021 ZA FIZIČNE OSEBE (s pogostimi vprašanji in odgovori) (podrobnejši opis, 2. izdaja) | 26.07.2022 | 26.07.2022 |
UVOZ BLAGA V VREDNOSTI DO 150 EUR IZ TRETJIH DRŽAV PO 1. 7. 2021 ZA FIZIČNE OSEBE (s pogostimi vprašanji in odgovori) (podrobnejši opis, 1. izdaja) | 30.03.2021 | 12.05.2021 |
UVOZ BLAGA V VREDNOSTI DO 150 EUR IZ TRETJIH DRŽAV PO 1. 7. 2021 ZA FIZIČNE OSEBE (s pogostimi vprašanji in odgovori) | 04.06.2021 | 07.06.2021 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 843 |