Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (7) : Prikaži vse priloge (7) |
Datum izdaje: 22.01.2024 Datum vpisa: 23.01.2024 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Obrazec DDV-TBE.docx Priloga 2 - Diagram kraja obdavčitve v skladu s 30.c členom ZDDV-1.docx |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 844 | ||
---|---|---|
Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis) | 12.04.2022 | 13.04.2022 |
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis, 2. izdaja - januar 2018) | 19.01.2018 | 19.01.2018 |
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis, 3. izdaja - januar 2018) | 19.01.2018 | 19.01.2018 |
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI Z VIDIKA DDV (podrobnejši opis - 1. izdaja) | 11.08.2017 | 11.08.2017 |
Davčna obravnava uporabe fitnes objektov in objektov aerobike | 19.03.2014 | 21.03.2014 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 844 |