Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DDVpoznavalcu + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Stranke: Beach and bar management Datum izdaje: 03.07.2025 Datum vpisa: 07.07.2025 |
Članek nima posebnosti! | Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 715 | |||
|---|---|---|---|
| Naslov | Stranke | Datum izdaje | Datum vpisa |
| Odbitek vstopnega DDV – Odbitni delež za blago in storitve, ki se uporabljajo za obdavčljive in oproščene transakcije | António Jorge | 26.05.2005 | 02.03.2007 |
| Določitev kraja opravljanja storitev - Igralni avtomati – Dejavnosti s področja zabavnih prireditev ali podobne dejavnosti – Izvajalec storitev s sedežem zunaj ozemlja Skupnosti | RAL (Channel Islands) in drugi | 12.05.2005 | 30.05.2007 |
| Povratni učinek spremembe nacionalne zakonodaje in odbitek vstopnega DDV | Goed Wonen | 26.04.2005 | 21.02.2007 |
| Oprostitev opravljanja zdravstvene oskrbe v okviru poklicne zdravstvene dejavnosti – Popravek odbitka | Wolfgang Heiser | 03.03.2005 | 26.06.2007 |
| Oprostitev plačila DDV za zavarovalne transakcije | Arthur Andersen & Co. Accountants | 03.03.2005 | 28.02.2007 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 715 | |||
